2026年10月16日香菇批发市场行情汇总
以下为全国主要批发市场香菇今日价格行情,数据来源公开市场信息,仅供参考。
| 市场 | 品种 | 最低价(元/kg) | 最高价(元/kg) | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 广州江南市场 | 鲜菇 | 8 | 12 | 10 |
| 北京新发地 | 鲜菇 | 10 | 15 | 12.5 |
| 郑州万邦 | 鲜菇 | 9 | 13 | 11 |
| 杭州勾庄 | 鲜菇 | 8 | 14 | 11 |
| 武汉白沙洲 | 鲜菇 | 9 | 13 | 11 |
| 成都白家 | 鲜菇 | 9 | 14 | 11.5 |
行情分析:北方产区因阶段性出菇减少,价格小幅上涨。南方产区供应充足,价格相对稳定。预计未来一周价格将保持平稳走势。